<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：生物节律曲线在线计算器 Google Chart API 版本</title>
	<atom:link href="http://blog.cloudwater.net/biological-rhythm-curve-calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cloudwater.net/biological-rhythm-curve-calculator/</link>
	<description>其后我为此生爱恨拔足狂奔</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 03:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：akj</title>
		<link>http://blog.cloudwater.net/biological-rhythm-curve-calculator/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>akj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://218.240.14.21/~sharpmark/?p=167#comment-396</guid>
		<description>啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：生物节律曲线在线计算器 Flex 版本 和 伤伤</title>
		<link>http://blog.cloudwater.net/biological-rhythm-curve-calculator/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>生物节律曲线在线计算器 Flex 版本 和 伤伤</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://218.240.14.21/~sharpmark/?p=167#comment-214</guid>
		<description>[...] 这个星期他被leader指派去学flex，他为了在枯燥的hello world中找点乐趣，就盯上了我曾用来玩的生物节律曲线，当天的线还是在中间……眼神不好不能立即定位中点的同学们，请动用手指计算。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这个星期他被leader指派去学flex，他为了在枯燥的hello world中找点乐趣，就盯上了我曾用来玩的生物节律曲线，当天的线还是在中间……眼神不好不能立即定位中点的同学们，请动用手指计算。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
